Procurar por:       
APBM
ASSOCIE-SE
EVENTOS
ESTATÍSTICAS
ATLETAS
NOTÍCIAS
PARTICIPE




I TORNEIO DE CAIOBÁ 2010

Início: 27/01/2010 - Término: 31/01/2010
Cidade: Caiobá


DESTAQUES POR ATLETAS - CATEGORIA 50 ANOS

CESTINHAS

 

ASSISTÊNCIAS

 

REBOTES

Jogador

Equipe

Pontos

 

Jogador

Equipe

Assistências

 

Jogador

Equipe

Rebotes

6 GERSON ABBLU 107 7 CARIOQUINHA DUQUE 17 15 ISRAEL SABESP/GUARANI 94
5 ZEZINHO DUQUE 99 5 ZEZINHO DUQUE 16 13 DONIZETI SABESP/GUARANI 43
13 DONIZETI SABESP/GUARANI 89 15 ISRAEL SABESP/GUARANI 14 15 ULISSES ABBLU 36
15 ISRAEL SABESP/GUARANI 80 13 DONIZETI SABESP/GUARANI 10 12 RICARDO DUQUE 34
12 IGOR SABESP/GUARANI 75 7 ABILIO ABBLU 9 9 EDSON ABBLU 28
63 ALMIR MARINGÁ 68 10 VICENTE CAMPINAS 9 7 CARIOQUINHA DUQUE 28
62 ALOISIO MARINGÁ 56 4 JOÃO C ABBLU 8 9 MARQUINHO DUQUE 28
12 RICARDO DUQUE 52 11 BICÃO ABBLU 8 70 SAMUEL MARINGÁ 27
5 PAOLO SABESP/GUARANI 48 63 ALMIR MARINGÁ 8 5 PAOLO SABESP/GUARANI 27
15 ULISSES ABBLU 47 7 PAULO P SABESP/GUARANI 8 6 GERSON ABBLU 24
8 JOSÉ F CAMPINAS 40 10 ADILSON ABBLU 7 13 TITO ABBLU 24
4 PAULÃO PONTA GROSSA 38 9 MARQUINHO DUQUE 7 5 BELMAR THALIA 24
9 MARQUINHO DUQUE 34 11 WAGUINHO SABESP/GUARANI 7 11 CESAR THALIA 24
11 BICÃO ABBLU 33 6 GERSON ABBLU 6 13 ROBERTO DUQUE 22
12 VALENTIN THALIA 33 13 ROBERTO DUQUE 6 14 LEONARDO CAMPINAS 19
9 EDSON ABBLU 31 63 PAULO NOBRE PONTA GROSSA 6 10 ADILSON ABBLU 17
4 JOÃO C ABBLU 30 9 SIZENANDO CAMPINAS 6 7 PAULO P SABESP/GUARANI 16
7 CARIOQUINHA DUQUE 28 62 ALOISIO MARINGÁ 5 6 QUEIROZ THALIA 16
13 ROBERTO DUQUE 28 5 PAOLO SABESP/GUARANI 5 12 VALENTIN THALIA 16
70 SAMUEL MARINGÁ 28 5 CHOMPA ABBLU 4 13 NELSON THALIA 16
11 WAGUINHO SABESP/GUARANI 28 15 ULISSES ABBLU 4 4 PAULÃO PONTA GROSSA 15
67 CIZO MARINGÁ 26 8 WASHINGTON DUQUE 4 15 PAULO CAMPINAS 15
12 MARASSI PONTA GROSSA 26 12 RICARDO DUQUE 4 4 JOÃO C ABBLU 14
5 BELMAR THALIA 25 15 MANOLO MARINGÁ 4 15 MANOLO MARINGÁ 14
7 ABILIO ABBLU 24 67 CIZO MARINGÁ 4 63 ALMIR MARINGÁ 14
10 VICENTE CAMPINAS 24 6 TANA PONTA GROSSA 4 11 ALEXANDRE CAMPINAS 14
15 PAULO CAMPINAS 24 12 IGOR SABESP/GUARANI 4 5 ZEZINHO DUQUE 13
11 JOÃO C DUQUE 19 8 JOSÉ F CAMPINAS 4 5 BATISTA MARINGÁ 13
15 MANOLO MARINGÁ 19 14 ADILSON ABBLU 3 62 ALOISIO MARINGÁ 13
63 PAULO NOBRE PONTA GROSSA 19 4 PAULÃO PONTA GROSSA 3 6 MANOEL CAMPINAS 11
6 MANOEL CAMPINAS 19 14 OSCAR SABESP/GUARANI 3 52 RICARDO B. PONTA GROSSA 10
5 CHOMPA ABBLU 18 5 EDUARDO CAMPINAS 3 11 WAGUINHO SABESP/GUARANI 10
8 WASHINGTON DUQUE 18 15 PAULO CAMPINAS 3 5 EDUARDO CAMPINAS 10
15 TUPAMARO THALIA 18 5 BELMAR THALIA 3 8 WASHINGTON DUQUE 9
4 CARLINHOS SABESP/GUARANI 16 6 QUEIROZ THALIA 3 63 PAULO NOBRE PONTA GROSSA 9
6 QUEIROZ THALIA 16 12 VALENTIN THALIA 3 7 ABILIO ABBLU 8
57 VARGUINHAS PONTA GROSSA 15 12 RENATO ABBLU 2 11 JOÃO C DUQUE 8
9 SIZENANDO CAMPINAS 15 13 TITO ABBLU 2 14 OSCAR SABESP/GUARANI 8
52 RICARDO B. PONTA GROSSA 14 70 SAMUEL MARINGÁ 2 4 JOSEMAR THALIA 8
5 EDUARDO CAMPINAS 14 52 RICARDO B. PONTA GROSSA 2 5 CHOMPA ABBLU 7
13 NELSON THALIA 14 4 CARLINHOS SABESP/GUARANI 2 7 CARLOS CAMPINAS 7
7 PAULO P SABESP/GUARANI 13 9 HUDSON SABESP/GUARANI 2 9 SIZENANDO CAMPINAS 7
7 CARLOS CAMPINAS 13 4 MARCIO CAMPINAS 2 11 BICÃO ABBLU 6
11 CESAR THALIA 12 13 LUIZ F CAMPINAS 2 12 MARASSI PONTA GROSSA 6
5 BATISTA MARINGÁ 11 11 CESAR THALIA 2 12 IGOR SABESP/GUARANI 6
6 TANA PONTA GROSSA 11 13 NELSON THALIA 2 15 TUPAMARO THALIA 6
13 TITO ABBLU 10 9 EDSON ABBLU 1 4 GE MARINGÁ 5
12 JOSE CAMPINAS 10 5 BATISTA MARINGÁ 1 4 MARCIO CAMPINAS 5
14 ADILSON ABBLU 9 9 GILMAR MARINGÁ 1 8 JOSÉ F CAMPINAS 5
14 OSCAR SABESP/GUARANI 7 57 VARGUINHAS PONTA GROSSA 1 12 RENATO ABBLU 4
10 ADILSON ABBLU 6 12 MARASSI PONTA GROSSA 1 6 DANILO DUQUE 4
4 GE MARINGÁ 6 6 MANOEL CAMPINAS 1 6 TANA PONTA GROSSA 4
11 ALEXANDRE CAMPINAS 6 4 JOSEMAR THALIA 1 57 VARGUINHAS PONTA GROSSA 4
10 PAULO DUQUE 5 15 TUPAMARO THALIA 1 10 VICENTE CAMPINAS 4
14 LEONARDO CAMPINAS 5 9 GILMAR MARINGÁ 3
15 GERSON DUQUE 4 4 CARLINHOS SABESP/GUARANI 3
6 CUCOLO MARINGÁ 3 13 LUIZ F CAMPINAS 3
13 LUIZ F CAMPINAS 3 10 PAULO DUQUE 2
12 RENATO ABBLU 2 15 GERSON DUQUE 2
9 GILMAR MARINGÁ 2 6 CUCOLO MARINGÁ 2
54 PINHEIRO PONTA GROSSA 2 67 CIZO MARINGÁ 2
64 ELBA PONTA GROSSA 2 54 PINHEIRO PONTA GROSSA 2
9 HUDSON SABESP/GUARANI 2 7 JOAO THALIA 2
64 ELBA PONTA GROSSA 1
9 HUDSON SABESP/GUARANI 1

  em: 04/02/2010

 
Retornar Topo